Описание
Хомуты с мостиком SPIRO получили широкое распространение при монтаже гибких воздухопроводящих систем. За счет конструктивной особенности, а именно наличия мостика-перемычки, червячные хомуты «спиро» эффективны для крепления гофрированных шлангов и рукавов со спиральным кортом. Цинковое покрытие стали предохраняет хомут от коррозии во влажных помещениях и климатических условиях внешней среды. «Уральский завод хомутов» производит под заказ хомуты SPIRO с мостиком для правой навивки спирали любого размера: от самых компактных до особо больших размеров, превышающих в диаметре 250 мм.
Характеристики
Характеристики хомутов с мостиком SPIRO правый W2
типоразмер | диапазон зажима, мм | лента, мм | мостик, мм | момент затяжки, Нм | направление навивки |
| d, мин | D, макс | B, ширина | S, толщина | R, радиус | L1, длина | L2, длина лапки | H1, высота | B1, ширина | S1, толщина | рекомендуемый | разрушающий | |
25-40 | 25 | 40 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
32-50 | 32 | 50 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
40-60 | 40 | 60 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
50-70 | 50 | 70 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
60-80 | 60 | 80 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
70-90 | 70 | 90 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
80-100 | 80 | 100 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
90-110 | 90 | 110 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
100-120 | 100 | 120 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
110-130 | 110 | 130 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
120-140 | 120 | 140 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
130-150 | 130 | 150 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
140-160 | 140 | 160 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
150-170 | 150 | 170 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
160-180 | 160 | 180 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
170-190 | 170 | 190 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
180-200 | 180 | 200 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
190-210 | 190 | 210 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
200-220 | 200 | 220 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
210-230 | 210 | 230 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
220-240 | 220 | 240 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
230-250 | 230 | 250 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
240-260 | 240 | 260 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
250-270 | 250 | 270 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
260-280 | 260 | 280 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
270-290 | 270 | 290 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
280-300 | 280 | 300 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
290-310 | 290 | 310 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
300-320 | 300 | 320 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
310-330 | 310 | 330 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
320-340 | 320 | 340 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
330-350 | 330 | 350 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
340-360 | 340 | 360 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
350…-600 | 350… | 600 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
Цены
Цены на хомуты с мостиком SPIRO правый W2 производителя
| Сталь | Размер | Цена за шт. |
---|
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 025-40 | 59,23 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 032-50 | 60,03 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 040-60 | 61,23 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 050-70 | 62,65 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 060-80 | 62,78 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 070-90 | 64,38 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 070-90/12 | 71,93 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 080-100 | 67,25 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 090-110 | 71,45 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 100-120 | 72,33 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 110-130 | 78,45 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 120-140 | 79,53 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 130-150 | 80,68 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 140-160 | 87,7 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 150-170 | 90,45 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 160-180 | 90,88 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 170-190 | 91,1 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 180-200 | 85,3 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 190-210 | 89,75 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 200-220 | 90,63 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 210-230 | 92,38 |
Хомут с мостиком MGF SPIRO правый | W2 | 220-240 | 93,3 |