Хомуты стальные с мостиком от «Уральского Завода Хомутов» из нержавеющей стали для крепления гофрированных шлангов, патрубков и иных подобных соеденений. Хомуты стальные с мостиком с индексом W2 обладают параметрами стойкими к коррозии и применяются в условиях повышенной влажности.
Производство стальных хомутов с мостиком
«Уральский завод хомутов» на собственных мощнастях производит большой объем стальных хомутов с мостиком из нержавеющей стали. Хомуты соответствуют стандарту ГОСТ 28191-89 и также международному DIN 3017-1. Хомуты стальные с мостиком производяться в различных размерах от самого маленького до крупных достигающих 250 мм.
Конструкция стальных хомутов с мостиком
Хомуты с мостиком принято называть хомутами SPIRO или, по-русски, просто «спиро». Представляют собой обычные червячные металлические хомуты с одной специфической особенностью: хомутная лента имеет поперечный «разрыв», который с помощью четырехточечной сварки соединяется небольшой перекладиной. Мостик при монтаже на спиральный рукав позволяет хомуту «перепрыгивать» с одного витка на соседний, не пережимая спираль. «Уральский завод хомутов» выпускает под заказ хомуты спиро двух типов: левый и правый. Выбор их применения зависит от направления навивки используемого рукава.
- 1Мостик. Обеспечивает плотное облегание хомута;
- 2Лента. Штампованная, с завальцованными краями;
- 3Винт под ключ и любую отвертку;
- 4Корпус. Сварной, что обеспечивает его жёсткость и прочность.
Типы стали хомутов с мостиком
Хомуты с мостиком от «Уральского Завода Хомутов» изготавливаются из нержавеющей стали AISI430. Универсальный многоразовый хомут с усиленными характеристиками противостоять коррозии.
Технические характеристики стального хомута с мостиком
Схематический чертеж стального хомута с мостиком описывает его технические характеристики, показывает максимальные и минимальные диапазоны зажима, моменты затяжки хомута, а так же параметры материала ленты. Конкретные цифры показателей приведены для каждого типоразмера хомута в таблице ниже.
типоразмер | диапазон зажима, мм | лента, мм | мостик, мм | момент затяжки, Нм | направление навивки | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мин | D, макс | B, ширина | S, толщина | R, радиус | L1, длина | L2, длина лапки | H1, высота | B1, ширина | S1, толщина | рекомендуемый | разрушающий | ||
25-40 | 25 | 40 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
32-50 | 32 | 50 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
40-60 | 40 | 60 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
50-70 | 50 | 70 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
60-80 | 60 | 80 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
70-90 | 70 | 90 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
80-100 | 80 | 100 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
90-110 | 90 | 110 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
100-120 | 100 | 120 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
110-130 | 110 | 130 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
120-140 | 120 | 140 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
130-150 | 130 | 150 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
140-160 | 140 | 160 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
150-170 | 150 | 170 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
160-180 | 160 | 180 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
170-190 | 170 | 190 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
180-200 | 180 | 200 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
190-210 | 190 | 210 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
200-220 | 200 | 220 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
210-230 | 210 | 230 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
220-240 | 220 | 240 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
230-250 | 230 | 250 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
240-260 | 240 | 260 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
250-270 | 250 | 270 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
260-280 | 260 | 280 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
270-290 | 270 | 290 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
280-300 | 280 | 300 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
290-310 | 290 | 310 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
300-320 | 300 | 320 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
310-330 | 310 | 330 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
320-340 | 320 | 340 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
330-350 | 330 | 350 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
340-360 | 340 | 360 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
350…-600 | 350… | 600 | 9 | 0,7 | 5,25 ±0,2 | 24 | 7,75 | 8 | 12 | 2,75 | 5 | ≥8 | лев/прав |
Стальные хомуты с мостиком оптом
«Уральский завод хомутов» произведет для Вас стальные хомуты с мостиком любого диаметра. Для заказа необходимо оформить заявку любым удобным способом.